Categoria
3501115xkz16A Produttore di sistemi frenanti Ricambi auto Pastiglie freno anteriori a disco ceramico di ricambio per Honda
Panoramica Descrizione del prodotto Certificazioni Imballaggio e spedizione Profilo aziendale L'azienda dispone di perso
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 3501115XKZ16A |
Classificazione | Pastiglie freno |
Classificazione dei freni a tamburo | Pastiglie freno |
Mercato principale | Sud America, Nord America, Europa occidentale, mercato interno |
Posizione | Davanti |
Autenticazione | ISO9001 |
Classificare | Il sistema frenante |
Struttura | Semimetallo |
Muffa | Pastiglie freno |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
Specifica | 154,6*58,6*17,9 |
Marchio | ZZJGJ |
Origine | Cina |
Codice SA | 8708301000 |
Capacità produttiva | 200000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Modello numero. | 3501115XKZ16A | Mercato principale | Nord America, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Africa, Asia orientale, Asia meridionale, Mercato interno |
Unità | 4 pezzi/set | Pacchetto di trasporto | Imballaggio neutro |
Specifica | giapponese e tedesco | Marchio | Z.Z |
Origine | Dezhou Cina | Capacità produttiva | 20000 set/mese |
Certificazioni