Categoria
Kit pistone e fasce elastiche per parti del motore automatico Land Rover Aj126 306PS 3.0L V6 sovralimentato OE Lr0765r5
Panoramica Descrizione prodotto DETTAGLI COMPATIBILITÀ Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Profilo aziendale I nos
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Land Rover 306 cv |
Specifica | 25x23x10mm |
Marchio | Linkteco |
Origine | Cina |
Codice SA | 8205900000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDETTAGLI SULLA COMPATIBILITÀ
GIAGUARO | ||||
Descrizione | Anno di costruzione | chilowatt | HP | CC |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 | 10.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 S | 10.2013 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 S AWD | 12.2014 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 400 SPORT | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F-TYPE Convertibile (X152): 3.0 SCV6 | 10.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
F-TYPE Convertibile (X152): 3.0 SCV6 S | 10.2012 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE decappottabile (X152): 3.0 SCV6 S AWD | 12.2014 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Convertibile (X152): SCV6 400 SPORT | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F-TYPE Convertibile (X152): SCV6 400 SPORT AWD | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F‑PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD | 09.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
F‑PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD | 09.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
XE (X760): 3,0 S | 03.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
XE (X760): 3,0 S | 02.2017 - | 280 | 381 | 2995 |
XF (X250): 3.0 | 03.2012 - 04.2015 | 250 | 340 | 2995 |
XF (X250): 3.0 trazione integrale | 10.2012 - 04.2015 | 250 | 340 | 2995 |
XF (X260): 3.0 | 05.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
XF (X260): 3.0 trazione integrale | 07.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
XF (X260): 3.0 | 05.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
XF (X260): 3.0 trazione integrale | 07.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
FRENO SPORTIVO XF (X260): 3.0 | 07.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
XF SPORTBRAKE (X260): 3.0 AWD | 07.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
XJ (X351): 3.0 SCV6 | 03.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
XJ (X351): 3.0 SCV6 AWD | 10.2012 - | |||
Precedente: Parti CNC di precisione di ricambio automatiche di macchinari di lavorazione CNC in alluminio, acciaio inossidabile, ottone, acciaio, moto, treno, auto, motore
Prossimo: Sistemi frenanti per auto per auto Pastiglie freno Accessori Spessore anteriore e posteriore Fmsi
Invia richiesta
Inviare